模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户名称,联系人,联系电话,电子邮件,地址,备注 |
产品管理 | 产品名称,型号,规格,产地,单价,备注 |
订单管理 | 订单编号,客户名称,下单时间,产品名称,数量,金额,状态,备注 |
合同管理 | 合同编号,签约时间,对方公司名称,产品名称,数量,金额,付款方式,备注 |
发票管理 | 发票编号,开票时间,客户名称,产品名称,数量,金额,税率,备注 |
付款管理 | 付款编号,付款时间,收款方名称,付款方名称,付款金额,付款方式,备注 |
收款管理 | 收款编号,收款时间,收款方名称,付款方名称,收款金额,收款方式,备注 |
物流管理 | 运单编号,发货时间,收货时间,发货人,收货人,运费,备注 |
报关管理 | 报关单号,报关时间,货物名称,数量,价值,税率,备注 |
担保管理 | 担保函编号,担保起始时间,担保结束时间,担保金额,担保方名称,受益方名称,备注 |
投诉管理 | 投诉编号,投诉时间,投诉人名称,被投诉人名称,投诉内容,处理状态,备注 |
统计分析模块 | 销售额统计,利润分析,客户分析,产品分析,员工绩效,报表导出,备注 |
人员管理 | 员工编号,姓名,性别,职位,联系方式,入职时间,离职时间,备注 |
品质管理 | 产品检测结果,质量问题记录,产品退换货,质量管理制度,备注 |
库存管理 | 产品名称,库存数量,出入库记录,产品成本,库存预警,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备状态,维修记录,备注 |
安全管理 | 安全事故记录,安全检查报告,安全生产管理制度,考核记录,备注 |
知识库管理 | 业务流程,法律法规,政策解读,市场分析,标准规范,备注 |
任务管理 | 任务名称,任务内容,负责人,任务状态,截止时间,备注 |
系统设置模块 | 用户管理,角色管理,权限管理,基础数据维护,系统日志,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |